產(chǎn)品時(shí)間:2018-08-09
DFY-200L低溫反應(yīng)浴機(jī)組適用于科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門進(jìn)行低溫實(shí)驗(yàn),可代替干冰和液氮做低溫反應(yīng)和相關(guān)設(shè)備提供低溫條件,又可以作為低溫恒溫水槽做運(yùn)用粘度的測(cè)定,具有底部磁力攪拌,分兩段攪拌,使不銹鋼槽內(nèi)溫度更均勻,智能控溫精確等特點(diǎn)。
DFY-200L低溫反應(yīng)浴機(jī)組是我公司改進(jìn)制造的一種新型實(shí)驗(yàn)儀器。適用于科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門進(jìn)行低溫實(shí)驗(yàn),可代替干冰和液氮做低溫反應(yīng)和相關(guān)設(shè)備提供低溫條件,又可以作為低溫恒溫水槽做運(yùn)用粘度的測(cè)定,具有底部磁力攪拌,分兩段攪拌,使不銹鋼槽內(nèi)溫度更均勻,智能控溫精確等特點(diǎn)。
DFY-200L低溫反應(yīng)浴機(jī)組技術(shù)指標(biāo):
型號(hào)DFY-200L/-10℃ | 4DC-5.2Y | |||||
工作范圍 | 冷卻溫度范圍 | 室溫/-10℃ | ||||
有效介質(zhì)出口溫度 | -10℃ | |||||
額定制冷量 | 大卡/時(shí)(Kcal/h) | 零攝氏度時(shí) | 12931 | -10攝氏度時(shí) | 6982 | |
千瓦(KW) | 15 | 8.1 | ||||
冷噸(RT) | 4.39 | 2.37 | ||||
儲(chǔ)液槽容積 | L | 200 | ||||
輸入功率 | KW | 16.3 | ||||
加熱功率 | KW | 7 | ||||
條件 工作 | 環(huán)境溫度 | ≤30℃ | ||||
相對(duì)濕度 | 60% | |||||
工作電壓 | 380V±10% 50Hz | |||||
使用范圍 | 室溫~-10℃ | |||||
機(jī) 能 | 控溫能力 | 智能數(shù)顯控溫儀 PT100溫度傳感器 控溫精度±2℃ | ||||
設(shè)定方式 | 在使用范圍內(nèi)任意設(shè)定 分辨率 0.1℃ | |||||
安全保護(hù) | 過(guò)壓、延時(shí)、過(guò)流、過(guò)熱、漏電、保護(hù)器 | |||||
冷 媒 | R22 | |||||
壓縮機(jī)功率、電流 | 8.1KW、16A | |||||
循環(huán)泵性能 | 功率750W、電流1.9A、流量80L/min、揚(yáng)程15米 |
相關(guān)產(chǎn)品